Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Разград
№ | 15945 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 21.10.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19033 | |||||
Данни за дървесината | чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 5,760.66 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15946 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 21.10.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 11,441.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15947 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 21.10.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19421 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 40,970.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15948 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 21.10.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19422 | |||||
Данни за дървесината | ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 41,528.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15890 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 30.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 11,441.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15891 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 30.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19032 | |||||
Данни за дървесината | чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 5,760.66 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15892 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 30.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19411 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 40,970.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15893 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 30.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19412 | |||||
Данни за дървесината | ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 41,528.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15866 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 29.07.2019 | |||||
Втора дата | 31.07.2019 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,646.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15857 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 09.07.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 2,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15807 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 23.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19031 | |||||
Данни за дървесината | чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 5,760.66 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15747 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19021 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл. гбр, дрлп, срлп, кл, здб, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 21,656.56 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15748 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19022 | |||||
Данни за дървесината | гбр, кл, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,116.19 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15749 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19023 | |||||
Данни за дървесината | ак, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,907.73 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19024 | |||||
Данни за дървесината | ак, гбр, кл. цр, пляс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,762.45 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15751 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19025 | |||||
Данни за дървесината | бл, гбр, кгбр, кл, кр, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 17,945.24 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15752 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19026 | |||||
Данни за дървесината | бл, гбр, кдб, кл, мжд, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 26,134.66 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15753 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19027 | |||||
Данни за дървесината | ак, гбр, здб, кл, мжд, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,866.43 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15754 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19028 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бл, гбр, кл, мжд, пбрс, пляс, см, цр, чб, срлп, чдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 37,445.78 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15755 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 02.05.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19121 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл. гбр, дрлп, срлп, кл, здб, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 75,073.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |