Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Разград
№ | 3178 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 05.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 44,310.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3181 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 05.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 105,571.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3183 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 05.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 23,335.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3185 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | ||||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |