Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Разград
№ | 17336 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 16.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 10,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17316 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 26.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 10,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17197 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 20.10.2023 | |||||
Втора дата | 24.10.2023 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 900.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17166 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 05.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 12,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 20.04.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 12,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17155 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 23.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 6,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16989 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 22.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 11,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16990 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 22.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 11,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16991 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 22.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22011 | |||||
Данни за дървесината | пляс, цр, кл, бл, гбр, мжд, срлп, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 17,334.59 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16932 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22001 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, гбр, здб, кл, мжд, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 30,764.61 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16933 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22002 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 51,488.52 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16934 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22003 | |||||
Данни за дървесината | ак, глд, и-214 | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,583.39 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16935 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22004 | |||||
Данни за дървесината | ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 24,427.67 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16936 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22005 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, гбр, кл, мжд, пбрс, срлп, цр, чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 24,340.48 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16937 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22006 | |||||
Данни за дървесината | гбр, кдб, кл, мжд, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 89,163.74 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16938 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22007 | |||||
Данни за дървесината | гбр, здб, кл, лдб, мжд, пбрс, пляс, пяс, срлп, цр, чб, чдб, шс, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 83,204.01 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16939 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 10.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22008 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пбрс, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 77,623.69 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16850 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21421 | |||||
Данни за дървесината | ак, цр, кл, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 15,682.95 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16851 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21422 | |||||
Данни за дървесината | ак, цр, кл, срлп, бл | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 22,562.41 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16852 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Разград | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21423 | |||||
Данни за дървесината | ак, глд, гбр, кл, бк | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 24,554.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |